Subclasses
32202
Verlaging geassocieerd met terugkerende otitiden of sinopulmonale infecties en met verlaagde capaciteit tot antistofvorming tegen polysaccharideantigenen.
Verhoging wordt gezien bij:
• Chronische onststekingen
• Auto-immuunziekten
• Infecties
• Plasmacel myeloom
• B-cellymfoom
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
< 2 j | 0.225-3.000 g/L | 0.225-3.000 g/L |
2 j-4 j | 0.360-2.250 g/L | 0.360-2.250 g/L |
4 j-6 j | 0.605-3.450 g/L | 0.605-3.450 g/L |
6 j-8 j | 0.440-3.750 g/L | 0.440-3.750 g/L |
8 j-10 j | 0.720-4.300 g/L | 0.720-4.300 g/L |
10 j-12 j | 0.760-3.550 g/L | 0.760-3.550 g/L |
12 j-14 j | 1.000-4.550 g/L | 1.000-4.550 g/L |
14 j-18 j | 0.640-4.950 g/L | 0.640-4.950 g/L |
> 18 j | 2.418-7.003 g/L | 2.418-7.003 g/L |
Indicatie: Diagnostiek van ernstige, recidiverende infecties, bij onbegrepen verlaagde concentratie van totaal IgG.