| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 4 d | 28.0-44.0 g/L | 28.0-44.0 g/L |
| 4 d-14 j | 38.0-54.0 g/L | 38.0-54.0 g/L |
| 14 j-60 j | 35.0-52.0 g/L | 35.0-52.0 g/L |
| 60 j-90 j | 32.0-46.0 g/L | 32.0-46.0 g/L |
| > 90 j | 29.0-45.0 g/L | 29.0-45.0 g/L |
| > 150 j | 27.0-60.0 g/L | 27.0-60.0 g/L |
Albumine heeft twee belangrijke functies:
Een daling van serum albumine kan wijzen op een verminderde aanmaak (leverdysfunctie) of een verhoogd verlies (brandwonden, nefrotisch syndroom,...). Door de vermindering van oncotische druk kan hypoalbuminemie leiden tot de ontwikkeling van oedemen (pitting oedeem). Albumine is ook gedaald bij een lage eiwitinname zodat deze parameter ook toelaat een ruwe schatting te maken van de nutritionele toestand van een persoon. Een verhoogde albumineconcentratie komt voor bij deshydratie.