Beschrijving van de test

IGFBP-3

Parameter

Testnaam: IGFBP-3
Eenheden: µg/L
Uitvoerfrequentie: 1x per week
Dringend aan te vragen: Nee
Laboratorium - Toestel: AML
Verantwoordelijke: Dr. I. Verschraegen

Staalname

Staaltype (voorkeur): Serum
Minimaal volume (µL): 300

Bijaanvraag

Stabiliteit (dagen): 14

Methode

Meetmethode: IDS iSYS (CLIA)
Laboratorium - Toestel: AML
BELAC-accreditatie: Nee

Interpretatie

Bron referentiewaarden: Zie labogids AML

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 1 j 1113-3180 µg/L 1053-3271 µg/L
1 j-2 j 1289-3634 µg/L 1221-3721 µg/L
2 j-3 j 1465-4074 µg/L 1388-4151 µg/L
3 j-4 j 1637-4492 µg/L 1553-4557 µg/L
4 j-5 j 1801-4878 µg/L 1713-4933 µg/L
5 j-6 j 1942-5193 µg/L 1854-5242 µg/L
6 j-7 j 2039-5384 µg/L 1945-5403 µg/L
7 j-8 j 2096-5466 µg/L 2019-5515 µg/L
8 j-9 j 2153-5550 µg/L 2096-5629 µg/L
9 j-10 j 2221-5660 µg/L 2180-5762 µg/L
10 j-11 j 2300-5801 µg/L 2270-5908 µg/L
11 j-12 j 2385-5956 µg/L 2360-6055 µg/L
12 j-13 j 2463-6093 µg/L 2444-6184 µg/L
13 j-14 j 2528-6198 µg/L 2517-6286 µg/L
14 j-15 j 2580-6272 µg/L 2580-6365 µg/L
15 j-16 j 2614-6306 µg/L 2636-6428 µg/L
16 j-17 j 2638-6316 µg/L 2682-6470 µg/L
17 j-18 j 2657-6319 µg/L 2718-6495 µg/L
18 j-19 j 2678-6327 µg/L 2749-6510 µg/L
19 j-20 j 2700-6341 µg/L 2779-6527 µg/L
20 j-21 j 2723-6361 µg/L 2809-6550 µg/L
21 j-25 j 2753-6361 µg/L 2855-6559 µg/L
25 j-30 j 2683-6127 µg/L 2752-6219 µg/L
30 j-35 j 2573-5804 µg/L
35 j-40 j 2504-5709 µg/L
40 j-45 j 2409-5610 µg/L
45 j-50 j 2343-5612 µg/L
50 j-55 j 2306-5703 µg/L
55 j-60 j 2238-5717 µg/L
60 j-65 j 2161-5691 µg/L
65 j-70 j 2059-5572 µg/L
70 j-75 j 2005-5549 µg/L
75 j-80 j 1950-5490 µg/L
80 j-85 j 1925-5498 µg/L
> 85 j 1961-5672 µg/L

Laatst gewijzigd

2025-07-29 08:45:33